打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口
黄金周便利信息(交通)
作者:城市信报  文章来源:城市信报  更新时间:2003/9/29 12:39:32
  近郊客运
  
  黄金周期间,济南市长途汽车站敲定了13条近郊游黄金路线,具体为野生动物园、四门塔、灵岩寺、五峰山、卧龙峪、红叶谷、蒙山、药乡国家森林公园、莱芜房干村、蒙山国家森林公园、原山国家森林公园、青云山民俗旅游园、九顶塔等。以上近郊旅游路线班车车型为大宇、舒驰等高、中档班车,发车时间为每天7:00开始流水发车。与此同时,总站专门为近郊旅游配备30余部加班车,确保游客黄金周出行。
  
  青岛站始发列车时刻表
  
  列车车次      运行区段  开时   终到站   终到
  K416/3    青 徐  7·30   徐州  18·24
  K500/497  青 泰  7·30   泰山  12·59
  T162/59   青 广  8·31   广州  14·00
  1406/7    青 通  9·21   通化  12·13
  T26       青 京  9·59   北京  19·54
  2042/3    青 武  11·59  武昌  10·41
  2576/7    青 太  12·37  太原  6·07
  K70/67    青 福  12·47  福州  5·37
  K494      青 济  13·01  济南  17·11
  K208/5    青 成  13·45  成都  5·45
  2108/5    青 沪  13·58  上海  10·35
  2032/3    青 郑  15·30  郑州  7·41
  1554/1    青 南  16·53  南昌  15·20
  K172/3    青 西  18·00  西宁  9·58
  1412/3    青 丹  18·38  丹东  18·43
  2540      青 京  21·12  北京  10·21 
  
  东航济南出港部分航班
  
   航班        班期         时刻
  MU5147  1234567 济南0810 0920北京
  MU5577  1234567 济南0845 0955上海
  MU5594  1234567 济南1415 1515上海
  MU5327  1234567 济南1720 1940广州
  MU5435  2467    济南1540 1820成都
  MU5021  124567  济南0815 1105香港
  MU5971  15      济南1540 2010乌鲁木齐
  MU5971  3       济南0800 1230乌鲁木齐
  MU5971  6       济南1130 1600乌鲁木齐
  
  东航青岛出港部分航班
  
    航班      班期         时刻
  MU5153  1234567  青岛0800 0905北京
  MU5135  13467    青岛1730 1840北京
  MU5135  25       青岛1845 1945北京
  MU526   25       青岛1830 1945北京
  (以上内容如有调整,请以车站、机场时间表为准)
  
  长途客运
  
  济南—青岛  6:10—18:00,每40分钟一班
  济南—烟台  7:20—17:40,每50分钟一班
  济南—蓬莱  7:40、14:30、15:40
  济南—威海  8:00、11:00、14:30、16:30
  济南—日照  7:30、8:30、9:30、12:00—17:00每1小时一班
  济南—荣成  8:00、15:30
  济南—黄县  12:30、13:00、13:30
  济南—龙口  8:40
  豪华卧铺
  济南—武汉  12:20
  济南—安庆  11:00
  济南—秦皇岛 18:40
  济南—西安  17:00
  济南—上海  18:00、20:00
  济南—南通  17:00
  济南—贵池  11:00
  济南—辽阳  14:20
  济南—海安  14:30
  
  
  火车
  
  济南(东)站始发、中转列
  
  列车车次   运行区段 开时  终到站  终到
  K52      日 京  0·09  北京  5·50
  K256/7   宁 包  0·51  包头  20·51
  2246/3   烟 石  1·23  石家庄 6·48
  2566     徐 京  1·38  北京  9·31
  T132/3/2 沪 大  1·59  大连  15·56
  T86      苏 京  2·08  北京  7·02
  T64      合 京  2·35  北京  7·19
  K34      沪 津  2·54  天津  7·53
  2540     青 京  3·03  北京  10·21
  T14      沪 京  3·21  北京  8·00
  T22      沪 京  3·29  北京  8·08
  T66      宁 京  3·52  北京  8·31
  T104     沪 京  4·21  北京  9·00
  T110     沪 京  5·21  北京  10·00
  1462     沪 京  5·47  北京  11·50
  2548     烟 京  6·13  北京  13·04
  6084     济 德  6·01  德州  9·45
  K188/9   沪 沈  6·27  沈阳北 22·00
  T36      济 北  7·28  北京  11·58
  K372/3   沪 太  7·47  太原  17·32
  4916/13  济 菏  7·56  菏泽  11·58
  1342/3   杭 齐  8·25  齐齐哈尔9·46
  1450/1   济 牡  10·00 牡丹江 14·58
  1366/7   宁 吉  10·47 吉林  7·58
  1406/7   青 通  15·28 通化  12·13
  1392/3   烟 佳  23·20 佳木斯 5·21
  T63      京 合  0·04  合肥  7·00
  1477     津 镇  0·21  镇江  11·14
  T103     京 沪  0·39  上海  10·00
  T65      京 宁  1·19  南京  8·24
  2565     京 徐  2·34  徐州  7·20
  K51      京 日  4·16  日照  11·33
  K101     京 温  5·12  温州  5·30
  4907     济 连  7·50  连云港 16·24
  1036/3   沈 金  10·38 金华西 7·33
  1419     济 广  10·53 广州  18·14
  K258/5   包 宁  11·09 宁波  5·06
  T189     济 乌  14·41 乌鲁木齐15·58
  K45      京 福  15·07 福州  19·42
  K15/8/5  济 渝  16·03 重庆  10·47
  2523     济 洛  16·26 洛阳  6·02
  2551     济 杭  16·38 杭州  9·21
  2042/3   青 武  17·07 武昌  10·41
  K70/67   青 福  18·18 福州  5·37
  K208/5   青 成  18·57 成都  5·45
  2032/3   青 郑  21·39 郑州  7·41
  2130/1   烟 西  23·50 西安  18·57
打印本文 打印本文 关闭窗口 关闭窗口